STATISTICS
Pour la vente :
Vente Pornichet le 30/04/2013
| Présentés |
Vendus |
% Vente |
Médiane |
Prix Moyen |
Total |
Amiable(s) |
Total Amiable(s) |
Total Enchères + Amiable(s) |
% Vente |
| 79 |
47 |
59.49 % |
15000 € |
16596 € |
780000 € |
3 |
22 500 € |
802 500 € |
63.29 % |
Historique
| Année |
Présentés |
Vendus |
Chiffre d'affaires |
Prix Moyen |
Médiane |
Top Price |
| 2013 | 79 | 50 | 802 500 € | 16 596 € | 15 000 € | 45000 € |
| 2012 | 38 | 27 | 308 000 € | 11 920 € | 10 000 € | 30000 € |
Tops
| Rang |
Cheval |
Lot |
Père |
Mère |
Vendeurs |
Acheteurs |
Prix |
| 1 | N (EPOPEE 2011) | 060 | TURTLE BOWL | EPOPEE | THE CHANNEL CONSIGNMENT | MAB AGENCY | 45 000 € |
| 2 | N (ANDRAMAD 2011) | 042 | SOLDIER OF FORTUNE | ANDRAMAD | SAUBOUAS Haras du | TAGADA SARL ECURIE | 45 000 € |
| 3 | N (LANCIANA 2011) | 081 | WHIPPER | LANCIANA | THE CHANNEL CONSIGNMENT | VENN RICHARD BLOODSTOCK Ltd | 43 000 € |
| 4 | N (SUSANNE RHEINBERG 2011) | 078 | NAAQOOS | SUSANNE RHEINBERG | SAUBOUAS Haras du | ECURIE TAGADA SAS | 40 000 € |
| 5 | CASTLEBAY | 053 | GREEN TUNE | CASTILLY | RICHARD XAVIER | BERTRAN DE BALANDA NICOLAS | 38 000 € |
| 6 | SIX COTES | 008 | CARLOTAMIX | OUI DIRE | SAUBOUAS Haras du | DUREPAIRE YAN | 32 000 € |
| 7 | N (EVENING SERENADE 2011) | 061 | NAAQOOS | EVENING SERENADE | PREVOST-BARATTE L'Ecurie | BROADHURST AGENCY | 30 000 € |
| 8 | CREPUSCULEDESDIEUX | 009 | HONOURS LIST | POUSSELEA | SAINT ARNOULT Haras de | MAB AGENCY | 26 000 € |
| 9 | N (COBBLESTONE ROAD 2011) | 054 | ASTRONOMER ROYAL | COBBLESTONE ROAD | FDG Ecurie | MAB AGENCY | 25 000 € |
| 10 | EMBARDEE | 021 | KENTUCKY DYNAMITE | SOIERIE | THE CHANNEL CONSIGNMENT | BOISNARD ANNE | 20 000 € |
| Read more... |
Etalons
| Rang |
Etalon |
Chiffre d'affaires |
Vendu(s) |
Prix moyen |
| 1 | NAAQOOS | 97 000 € | 4 | 24 250 € |
| 2 | SOLDIER OF FORTUNE | 82 000 € | 4 | 20 500 € |
| 3 | GREEN TUNE | 50 000 € | 2 | 25 000 € |
| 4 | TURTLE BOWL | 45 000 € | 1 | 45 000 € |
| 5 | WHIPPER | 43 000 € | 1 | 43 000 € |
| 6 | PANIS | 42 000 € | 3 | 14 000 € |
| 7 | CARLOTAMIX | 37 500 € | 2 | 18 750 € |
| 8 | STORMY RIVER | 36 000 € | 3 | 12 000 € |
| 9 | ASTRONOMER ROYAL | 28 500 € | 2 | 14 250 € |
| 10 | ORATORIO | 26 500 € | 2 | 13 250 € |
| Read more... |
Vendeurs
| Rang |
Vendeurs |
Lot(s) vendus(s) |
Moyenne |
Chiffre d'affaires |
| 1 | SAUBOUAS Haras du | 7 | 22 571 € | 158 000 € |
| 2 | THE CHANNEL CONSIGNMENT | 6 | 26 167 € | 157 000 € |
| 3 | SAINT ARNOULT Haras de | 7 | 14 214 € | 99 500 € |
| 4 | PREVOST-BARATTE L'Ecurie | 5 | 16 400 € | 82 000 € |
| 5 | CHENE Haras du | 6 | 10 750 € | 64 500 € |
| 6 | RICHARD XAVIER | 2 | 20 500 € | 41 000 € |
| 7 | HASPEL Haras d' | 3 | 11 500 € | 34 500 € |
| 8 | NOES ECURIE DES | 2 | 13 000 € | 26 000 € |
| 9 | FDG Ecurie | 1 | 25 000 € | 25 000 € |
| 10 | MAILLIE TONY | 2 | 8 750 € | 17 500 € |
| Read more... |
Acheteurs
| Rang |
Adjudicataires |
Lot(s) acheté(s) |
Moyenne |
Chiffre d'affaires |
| 1 | MAB AGENCY | 8 | 22 000 € | 176 000 € |
| 2 | VENN RICHARD BLOODSTOCK Ltd | 2 | 31 000 € | 62 000 € |
| 3 | ECURIE TAGADA SAS | 2 | 26 000 € | 52 000 € |
| 4 | TAGADA SARL ECURIE | 1 | 45 000 € | 45 000 € |
| 5 | BAUDRON LOUIS | 3 | 12 667 € | 38 000 € |
| 6 | BERTRAN DE BALANDA NICOLAS | 1 | 38 000 € | 38 000 € |
| 7 | MERIDIAN INTERNATIONAL | 2 | 16 500 € | 33 000 € |
| 8 | DUREPAIRE YAN | 1 | 32 000 € | 32 000 € |
| 9 | BOUTIN CEDRIC S.E. | 3 | 10 000 € | 30 000 € |
| 10 | BROADHURST AGENCY | 1 | 30 000 € | 30 000 € |
| Read more... |